گزارش کامل| ۱۸ وزیر به کابینه سیزدهم رفتند + تعداد آرا و جدول
گزارش کامل| ۱۸ وزیر به کابینه سیزدهم رفتند + تعداد آرا و جدول
_x000D_
به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری تسنیم ؛ آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور روز چهارشنبه ۲۰ مرداد اسامی کامل وزرای پیشنهادی (۱۹ وزیر) را تقدیم مجلس کرد.
_x000D_
مجلس شورای اسلامی نیز از روز شنبه ۳۰ مرداد کار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را در دو شیفت آغاز کرد و نهایتا امروز چهارشنبه سوم شهریور کار بررسی صلاحیتها پایان یافت و از لحظاتی پیش رایگیری برای ۱۹ وزیر کابینه سیزدهم آغاز شده است.
_x000D_
هیئت دولت علاوه بر معاونان و مشاوران رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی، ۱۹ وزیر دارد.
_x000D_
در جدول زیر وضعیت رای اعتماد نمایندگان ملت از مجموع ۲۸۶ رای ماخوذه به وزرای پیشنهادی را مشاهده میکنید:
_x000D_
| وزیر پیشنهادی | وزارتخانه | رای موافق | رای مخالف | رای ممتنع | رای باطله | وضعیت |
| حسین باغگلی | آموزش و پرورش | ۷۶ | ۱۹۳ | ۱۸ | ۰ | عدم رای اعتماد |
| عیسی زارع پور | ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۲۵۶ | ۱۷ | ۱۰ | ۰ | رای اعتماد |
| سید اسماعیل خطیب | اطلاعات | ۲۲۲ | ۴۸ | ۱۷ | ۰ | رای اعتماد |
| احسان خاندوزی | امور اقتصادی و دارایی | ۲۵۴ | ۲۵ | ۸ | ۰ | رای اعتماد |
| حسین امیرعبداللهیان | امور خارجه | ۲۷۰ | ۱۰ | ۶ | ۰ | رای اعتماد |
| بهرام عیناللهی | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۲۱۴ | ۵۵ | ۱۵ | ۰ | رای اعتماد |
| حجتالله عبدالملکی | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۱۹۱ | ۷۷ | ۱۳ | ۰ | رای اعتماد |
| سیدجواد ساداتی | جهاد کشاورزی | ۲۵۳ | ۲۷ | ۴ | ۰ | رای اعتماد |
| امینحسین رحیمی | دادگستری | ۲۷۷ | ۵ | ۳ | ۰ | رای اعتماد |
| محمد رضا آشتیانی | دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | ۲۷۴ | ۴ | ۴ | ۲ | رای اعتماد |
| رستم قاسمی | راه و شهرسازی | ۲۶۷ | ۱۴ | ۴ | ۰ | رای اعتماد |
| سیدرضا فاطمی امین | صنعت، معدن و تجارت | ۲۰۵ | ۶۰ | ۱۴ | ۶ | رای اعتماد |
| محمدمهدی اسماعیلی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | ۱۸۱ | ۷۷ | ۲۸ | ۰ | رای اعتماد |
| احمد وحیدی | کشور | ۲۶۶ | ۱۶ | ۳ | ۰ | رای اعتماد |
| محمدعلی زلفی گل | علوم، تحقیقات و فناوری | ۲۱۰ | ۵۶ | ۱۹ | ۰ | رای اعتماد |
| عزت الله ضرغامی | میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی | ۲۶۲ | ۱۳ | ۶ | ۵ | رای اعتماد |
| جواد اوجی | نفت | ۱۹۸ | ۷۰ | ۱۸ | ۰ | رای اعتماد |
| علی اکبر محرابیان | نیرو | ۲۲۰ | ۴۷ | ۱۵ | ۳ | رای اعتماد |
| سیدحمید سجادی | ورزش و جوانان | ۱۶۵ | ۱۰۸ | ۱۳ | ۰ | رای اعتماد |
_x000D_
بر اساس این گزارش، همه وزرای پیشنهادی رئیسجمهور به جز باغگلی رای اعتماد گرفتند، بنابراین رئیسجمهور باید برای وزارت آموزش و پرورش سرپرست تعیین کند،سرپرست به مدت سه ماه میتواند در این وزارتخانه مسئولیت داشته باشد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0