نتایج شانزدهمین عرضه اوراق بدهی دولتی
نتایج شانزدهمین عرضه اوراق بدهی دولتی
خزانهداری کل کشور با انتشار اطلاعیهای، نتیجه شانزدهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به ۱۷ شهریورماه را اعلام کرد.
_x000D_
به گزارش بورس و بانک و به نقل از شادا ؛ در ادامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال۱۴۰۰ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری شانزده هفته عرضه اوراق بدهی و دو مرحله پذیرهنویسی اوراق اقدام نموده که از این طریق تا این تاریخ، در مجموع ۱۱۳ر۱۰۳ میلیارد تومان شامل ۱۱۳ر۲۲ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۸۱,۰۰۰ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تامین مالی انجام شد.
_x000D_
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تامین مالی بهینه، شانزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۷۳۰ر۳ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.
_x000D_
جدول شماره (۱)؛ مشخصات فروش نقدی به همراه تعهد پذیرهنویسی در شانزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ ۱۷. ۶. ۱۴۰۰
_x000D_
| _x000D_ شیوه عرضه/انتشار _x000D_ | _x000D_ نماد معاملاتی _x000D_ | _x000D_ سررسید اوراق _x000D_ | _x000D_ نرخ اسمی اوراق _x000D_ | _x000D_ نرخ بهره موثر اوراق _x000D_ | _x000D_ متقاضیان _x000D_ | _x000D_ مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال) _x000D_ | ||||
| _x000D_ عرضه اوراق مرابحه عام _x000D_ | _x000D_ اراد۸۶ _x000D_ | _x000D_ تیر ۱۴۰۲ _x000D_ | _x000D_ ۱۶% _x000D_ | _x000D_ ۲۱.۵% _x000D_ | _x000D_ بازار پول _x000D_ | _x000D_ ۴.۳۶۴.۱۳۲ _x000D_ | ||||
| _x000D_ بازار سرمایه _x000D_ | _x000D_ ۹۳۶.۷۱۰ _x000D_ | |||||||||
| _x000D_ اراد۸۷ _x000D_ | _x000D_ خرداد ۱۴۰۳ _x000D_ | _x000D_ ۱۷% _x000D_ | _x000D_ ۲۱.۷۷% _x000D_ | _x000D_ بازار پول _x000D_ | _x000D_ ۲.۰۰۰.۰۳۴ _x000D_ | |||||
| _x000D_ جمع کل عرضه نقدی اوراق مرابحه عام _x000D_ | _x000D_ ۷.۳۰۰.۸۷۶ _x000D_ | |||||||||
| _x000D_ تعهد پذیرهنویسی _x000D_ | _x000D_ اراد۹۰ _x000D_ | _x000D_ اردیبهشت ۱۴۰۵ _x000D_ | _x000D_ ۱۸% _x000D_ | _x000D_ %۲۲.۵ _x000D_ | _x000D_ بازار سرمایه _x000D_ | _x000D_ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ _x000D_ | ||||
| _x000D_ جمع کل پذیره نویسی اوراق مرابحه عام _x000D_ | _x000D_ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ _x000D_ | |||||||||
| _x000D_ جمع کل فروش _x000D_ | _x000D_ ۳۷.۳۰۰.۸۷۶ _x000D_ | |||||||||
_x000D_
ماخذ: مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت/ خزانهداری کل کشور
_x000D_
این گزارش میافزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۱۱۳ر۲۲ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۳۶ درصد از طریق بازار پول و ۶۴ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
_x000D_
این گزارش خاطر نشان میسازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری پانزده هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷، در مجموع معادل ۹۹,۳۸۳ میلیارد تومان شامل ۸۱,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۸.۳۸۳ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ارائه میشود:
_x000D_
جدول شماره (۲)؛ جزییات عملکرد تامین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۰
_x000D_
| _x000D_ گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ _x000D_ مبالغ به میلیارد ریال _x000D_ | |||||||
| _x000D_ شرح _x000D_ | _x000D_ تاریخ فروش نقدی _x000D_ | _x000D_ اوراق نقدی _x000D_ | _x000D_ اوراق غیر نقدی _x000D_ | _x000D_ جمع کل _x000D_ | |||
| _x000D_ نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته _x000D_ | _x000D_ بازار پول _x000D_ | _x000D_ بازار سرمایه _x000D_ | _x000D_ جمع _x000D_ | _x000D_ اسناد خزانه اسلامی _x000D_ | |||
| _x000D_ انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۶۰۰,۰۰۰ _x000D_ | _x000D_ ۶۰۰,۰۰۰ _x000D_ | |
| _x000D_ هفته اول _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۳/۰۴ _x000D_ | _x000D_ %۲۰,۸۲ _x000D_ | _x000D_ ۴۷۳ _x000D_ | _x000D_ ۹,۹۳۳ _x000D_ | _x000D_ ۱۰,۴۰۶ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۱۰,۴۰۶ _x000D_ |
| _x000D_ هفته دوم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۳/۱۲ _x000D_ | _x000D_ %۲۰,۸۲ _x000D_ | _x000D_ ۱۵.۵۹۲ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۱۵.۵۹۲ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۱۵.۵۹۲ _x000D_ |
| _x000D_ هفته سوم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۳/۱۹ _x000D_ | _x000D_ %۲۰.۸۲ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ |
| _x000D_ هفته چهارم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۳/۲۶ _x000D_ | _x000D_ %۲۰.۸۲ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ |
| _x000D_ هفتهپنجم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ _x000D_ | _x000D_ %۲۱.۲۹ _x000D_ | _x000D_ ۲.۰۴۸ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۲.۰۴۸ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۲.۰۴۸ _x000D_ |
| _x000D_ هفتهششم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ _x000D_ | _x000D_ %۲۱ _x000D_ | _x000D_ ۱۳.۹۰۴ _x000D_ | _x000D_ ۱.۸۹۷ _x000D_ | _x000D_ ۱۵.۸۰۱ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۱۵.۸۰۱ _x000D_ |
| _x000D_ هفته هفتم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ _x000D_ | _x000D_ %۲۱.۰۲ _x000D_ | _x000D_ ۵.۵۶۹ _x000D_ | _x000D_ ۲۳۲ _x000D_ | _x000D_ ۵.۸۰۱ _x000D_ | _x000D_ ۱۰۰,۰۰۰ _x000D_ | _x000D_ ۱۰۵.۸۰۱ _x000D_ |
| _x000D_ هفته هشتم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ _x000D_ | _x000D_ %۲۱.۰۲ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ |
| _x000D_ هفتهنهم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ _x000D_ | _x000D_ %۲۱.۰۲ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ |
| _x000D_ هفته دهم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ _x000D_ | _x000D_ %۲۱.۷۲ _x000D_ | _x000D_ ۱۶.۸۴۴ _x000D_ | _x000D_ ۹۳۴ _x000D_ | _x000D_ ۱۷.۷۷۸ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۱۷.۷۷۸ _x000D_ |
| _x000D_ هفته یازدهم _x000D_ | _x000D_ ۱۲/۰۵/۱۲ _x000D_ | _x000D_ %۲۱.۴۷ _x000D_ | _x000D_ ۹۳۴ _x000D_ | _x000D_ ۱.۴۴۸ _x000D_ | _x000D_ ۲.۳۸۲ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۲.۳۸۲ _x000D_ |
| _x000D_ هفته دوازدهم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ _x000D_ | _x000D_ %۲۱.۴۱ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۶۵.۰۴۸ _x000D_ | _x000D_ ۶۵.۰۴۸ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۶۵.۰۴۸ _x000D_ |
| _x000D_ هفته سیزدهم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ _x000D_ | _x000D_ %۲۱.۵۸ _x000D_ | _x000D_ ۱۸.۴۹۶ _x000D_ | _x000D_ ۹.۰۵۷ _x000D_ | _x000D_ ۲۷.۵۵۳ _x000D_ | _x000D_ ۲۷.۵۵۳ _x000D_ | |
| _x000D_ هفتهچهاردهم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ _x000D_ | _x000D_ %۲۱.۷۷ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۲.۷۷۸ _x000D_ | _x000D_ ۲.۷۷۸ _x000D_ | _x000D_ ۶۰.۰۰۰ _x000D_ | _x000D_ ۶۲.۷۷۸ _x000D_ |
| _x000D_ هفتهپانزدهم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ _x000D_ | _x000D_ %۲۱.۵ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۱۸.۶۳۹ _x000D_ | _x000D_ ۱۸.۶۳۹ _x000D_ | _x000D_ ۵۰.۰۰۰ _x000D_ | _x000D_ ۶۸.۶۳۹ _x000D_ |
| _x000D_ جمع کل انتشار/ عرضه اوراق _x000D_ | _x000D_ %۲۱.۷۴ _x000D_ | _x000D_ ۷۳,۸۶۰ _x000D_ | _x000D_ ۱۰۹,۹۶۶ _x000D_ | _x000D_ ۱۸۳,۸۲۶ _x000D_ | _x000D_ ۸۱۰,۰۰۰ _x000D_ | _x000D_ ۹۹۳,۸۲۶ _x000D_ | |
_x000D_
ماخذ: مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت/ خزانهداری کل کشور
_x000D_
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع “روند تحولات متغیرهای اقتصادی”و “روند سنجههای پایداری بدهیهای دولت در قالب سناریوهای مختلف” و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاستگذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام مینماید.
_x000D_
بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0