اعلام نتیجه عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به سوم شهریورماه
اعلام نتیجه عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به سوم شهریورماه
خزانهداری کل کشور طی اطلاعیهای نتیجه سیزدهمین و چهاردهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ سوم شهریور ماه ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
_x000D_
به گزارش بورس و بانک و به نقل از شادا؛ در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانهداری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری چهارده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین مالی) و یک مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.
_x000D_
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سیزدهمین و چهاردهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۰۳۳ر۳ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.
_x000D_
جدول شماره (۱)؛ مشخصات فروش نقدی در سیزدهمین و چهاردهمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
_x000D_
| _x000D_ شیوه عرضه/انتشار _x000D_ | _x000D_ نماد معاملاتی _x000D_ | _x000D_ سررسید اوراق _x000D_ | _x000D_ نرخ اسمی اوراق _x000D_ | _x000D_ نرخ بهره موثر اوراق _x000D_ | _x000D_ متقاضیان _x000D_ | _x000D_ مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال) _x000D_ | |||
| _x000D_ عرضه اوراق مرابحه عام _x000D_ | _x000D_ اراد۸۶ _x000D_ | _x000D_ تیر ۱۴۰۲ _x000D_ | _x000D_ ۱۶% _x000D_ | _x000D_ ۲۱.۵% _x000D_ | _x000D_ بازار پول _x000D_ | _x000D_ ۱۵.۴۹۶.۲۷۶ _x000D_ | |||
| _x000D_ بازار سرمایه _x000D_ | _x000D_ ۲.۹۹۹.۹۴۸ _x000D_ | ||||||||
| _x000D_ اراد۸۷ _x000D_ | _x000D_ خرداد۱۴۰۳ _x000D_ | _x000D_ ۱۷% _x000D_ | _x000D_ ۲۱.۷% _x000D_ | _x000D_ بازار پول _x000D_ | _x000D_ ۳.۸۳۵.۱۸۱ _x000D_ | ||||
| _x000D_ بازار سرمایه _x000D_ | _x000D_ ۸.۰۰۰.۱۹۲ _x000D_ | ||||||||
| _x000D_ جمع کل فروش _x000D_ | _x000D_ ۳۰.۳۳۱.۵۹۷ _x000D_ | ||||||||
_x000D_
ماخذ: مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت/ خزانهداری کل کشور
_x000D_
این گزارش میافزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۵۱۹ر۱۶ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۴۵ درصد از طریق بازار پول و ۵۵ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
_x000D_
این گزارش خاطر نشان میسازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری دوازده هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ ۲۰/۰۵/۱۴۰۰، در مجموع معادل ۸۳,۴۸۶ میلیارد تومان شامل ۷۰,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۳.۴۸۶ میلیارد تومان اوراق نقدی تامین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ارائه میشود:
_x000D_
جدول شماره (۲)؛ جزییات عملکرد تامین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۰
_x000D_
| _x000D_ گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ _x000D_ مبالغ به میلیارد ریال _x000D_ | |||||||
| _x000D_ شرح _x000D_ | _x000D_ تاریخ فروش نقدی _x000D_ | _x000D_ اوراق نقدی _x000D_ | _x000D_ اوراق غیر نقدی _x000D_ | _x000D_ جمع کل _x000D_ | |||
| _x000D_ نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته _x000D_ | _x000D_ بازار پول _x000D_ | _x000D_ بازار سرمایه _x000D_ | _x000D_ جمع _x000D_ | _x000D_ اسناد خزانه اسلامی _x000D_ | |||
| _x000D_ انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۶۰۰,۰۰۰ _x000D_ | _x000D_ ۶۰۰,۰۰۰ _x000D_ | |
| _x000D_ هفته اول _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۳/۰۴ _x000D_ | _x000D_ %۲۰,۸۲ _x000D_ | _x000D_ ۴۷۳ _x000D_ | _x000D_ ۹,۹۳۳ _x000D_ | _x000D_ ۱۰,۴۰۶ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۱۰,۴۰۶ _x000D_ |
| _x000D_ هفته دوم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۳/۱۲ _x000D_ | _x000D_ %۲۰,۸۲ _x000D_ | _x000D_ ۱۵.۵۹۲ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۱۵.۵۹۲ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۱۵.۵۹۲ _x000D_ |
| _x000D_ هفته سوم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۳/۱۹ _x000D_ | _x000D_ %۲۰.۸۲ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ |
| _x000D_ هفته چهارم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۳/۲۶ _x000D_ | _x000D_ %۲۰.۸۲ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ |
| _x000D_ هفتهپنجم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ _x000D_ | _x000D_ %۲۱,۲۹ _x000D_ | _x000D_ ۲.۰۴۸ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۲.۰۴۸ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۲.۰۴۸ _x000D_ |
| _x000D_ هفتهششم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ _x000D_ | _x000D_ %۲۱ _x000D_ | _x000D_ ۱۳.۹۰۴ _x000D_ | _x000D_ ۱.۸۹۷ _x000D_ | _x000D_ ۱۵.۸۰۱ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۱۵.۸۰۱ _x000D_ |
| _x000D_ هفته هفتم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ _x000D_ | _x000D_ %۲۱.۰۲ _x000D_ | _x000D_ ۵.۵۶۹ _x000D_ | _x000D_ ۲۳۲ _x000D_ | _x000D_ ۵.۸۰۱ _x000D_ | _x000D_ ۱۰۰,۰۰۰ _x000D_ | _x000D_ ۱۰۵.۸۰۱ _x000D_ |
| _x000D_ هفته هشتم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ _x000D_ | _x000D_ %۲۱.۰۲ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ |
| _x000D_ هفتهنهم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ _x000D_ | _x000D_ %۲۱.۰۲ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ |
| _x000D_ هفته دهم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ _x000D_ | _x000D_ %۲۱.۷۲ _x000D_ | _x000D_ ۱۶.۸۴۴ _x000D_ | _x000D_ ۹۳۴ _x000D_ | _x000D_ ۱۷.۷۷۸ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۱۷.۷۷۸ _x000D_ |
| _x000D_ هفته یازدهم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ _x000D_ | _x000D_ %۲۱.۴۷ _x000D_ | _x000D_ ۹۳۴ _x000D_ | _x000D_ ۱.۴۴۸ _x000D_ | _x000D_ ۲.۳۸۲ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۲.۳۸۲ _x000D_ |
| _x000D_ هفته دوازدهم _x000D_ | _x000D_ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ _x000D_ | _x000D_ %۲۲.۴۱% _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۶۵.۰۴۸ _x000D_ | _x000D_ ۶۵.۰۴۸ _x000D_ | _x000D_ ۰ _x000D_ | _x000D_ ۶۵.۰۴۸ _x000D_ |
| _x000D_ جمع کل انتشار/ عرضه اوراق _x000D_ | _x000D_ %۲۱.۷۴ _x000D_ | _x000D_ ۵۵,۳۶۴ _x000D_ | _x000D_ ۷۹,۴۹۲ _x000D_ | _x000D_ ۱۳۴,۸۵۶ _x000D_ | _x000D_ ۷۰۰,۰۰۰ _x000D_ | _x000D_ ۸۳۴,۸۵۶ _x000D_ | |
_x000D_
ماخذ: مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت/ خزانهداری کل کشور
_x000D_
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع “روند تحولات متغیرهای اقتصادی”و “روند سنجههای پایداری بدهیهای دولت در قالب سناریوهای مختلف” و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاستگذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام مینماید.
_x000D_
بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0